
新阿涅斯女足
AgaristaCSFAneniiNoiw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 新阿涅斯女足(英文名:AgaristaCSFAneniiNoiw,粵語名:新阿涅斯女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前新阿涅斯女足的市值為:0,新阿涅斯女足共有球員56人,外籍球員51人,我們將為你實時更新新阿涅斯女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-05-05 | 168 | 0 | F | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-08-04 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-06-28 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-01-17 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-12-31 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-03-19 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-09-10 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-31 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-24 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-06 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-22 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-07-27 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-01-29 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-03-24 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-05-01 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-25 | 166 | 55 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-03-06 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-31 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1985-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1996-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2004-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1985-07-27 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-06-28 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-03-06 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2002-12-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1991-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1997-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1989-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2003-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1985-03-24 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-10-25 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-08-09 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-11-27 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-09-04 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-11-19 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2004-07-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2001-02-14 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1993-02-12 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-07-13 | 168 | 65 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1989-01-29 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2002-09-25 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-12-16 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1993-02-12 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2008-08-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2005-10-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1994-10-25 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2002-12-08 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2003-04-06 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-02-14 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-01-19 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2005-02-25 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1999-01-21 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2005-02-09 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1989-09-16 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1996-01-25 | 0 | 0 | M | 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1994-05-05 | 168 | 0 | F | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2006-07-28 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2008-08-01 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2007-05-26 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2005-10-11 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2006-11-16 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2007-09-08 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1987-09-01 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|