
慶州水利
GyeongjuKHNP
球隊市值:125000
所屬聯(lián)賽 | : | 韓K3聯(lián) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 慶州水利(英文名:GyeongjuKHNP,粵語名:慶州水利), 是韓K3聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前慶州水利的市值為:125000,慶州水利共有球員3人,外籍球員0人,我們將為你實時更新慶州水利賽事數(shù)據(jù)信息。 |
慶州水利榮譽榜
-
韓國全國聯(lián)賽冠軍x 2
20182017 -
韓國業(yè)余聯(lián)賽冠軍x 3
1992-19931968-19691966-1967 -
韓國足球聯(lián)賽杯冠軍x 3
201920142008
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 金浦市民 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 慶州水利 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 華城FC | 已解約 | ||
2024-12-31 | 慶州水利 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-30 | 金浦市民 | 已簽約 | ||
2024-07-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-25 | 浦項鐵人 | 已簽約 | ||
2024-01-23 | 晉州市民 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 晉州市民 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | FC阿爾扎赫 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 慶州水利 | 已解約 | ||
2022-09-16 | 浦項鐵人 | 租借 | ||
2022-08-08 | 條頓尼亞通尼斯 | 已簽約 | ||
2022-02-10 | 首爾衣戀 | 已簽約 | ||
2022-01-15 | 浦項鐵人 | 租借 | ||
2021-12-31 | 忠南牙山 | 租借結(jié)束 | ||
2021-10-21 | 晉州市民 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-20 | 浦項鐵人 | 租借 | ||
2021-01-01 | 城南FC | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 富川FC | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-10 | 首爾衣戀 | 租借 | ||
2020-01-09 | 城南FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 甲府風(fēng)林 | 已簽約 | ||
2018-01-07 | 清水心跳 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 金澤共進(jìn) | 租借結(jié)束 | ||
2017-07-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2016-08-01 | 廣島三箭 | 已簽約 | ||
2016-07-31 | 清水心跳 | 租借結(jié)束 | ||
2016-02-01 | 廣島三箭 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 蔚山市民 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 金浦市民 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-30 | 慶州水利 | 已簽約 | ||
2024-07-30 | 慶州水利 | 已簽約 | ||
2024-01-25 | 金浦市民 | 已簽約 | ||
2024-01-23 | 華城FC | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 浦項鐵人 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-19 | 晉州市民 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-09-16 | 晉州市民 | 租借 | ||
2022-09-15 | 浦項鐵人 | 租借結(jié)束 | ||
2022-08-08 | FC阿爾扎赫 | 已簽約 | ||
2022-02-10 | 慶州水利 | 已簽約 | ||
2022-01-20 | 條頓尼亞通尼斯 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 浦項鐵人 | 租借結(jié)束 | ||
2021-10-21 | 首爾衣戀 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-20 | 忠南牙山 | 租借 | ||
2021-01-01 | 浦項鐵人 | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 城南FC | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-10 | 晉州市民 | 租借 | ||
2020-01-09 | 富川FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 首爾衣戀 | 已簽約 | ||
2018-01-07 | 甲府風(fēng)林 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 清水心跳 | 租借結(jié)束 | ||
2017-07-01 | 金澤共進(jìn) | 租借 | ||
2017-01-01 | 城南FC | 已簽約 | ||
2016-08-01 | 清水心跳 | 已簽約 | ||
2016-07-31 | 廣島三箭 | 租借結(jié)束 | ||
2016-02-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2014-01-15 | 廣島三箭 | 已簽約 |