精品久久久99,久久男人视频,日韩久久久久久久久,国产伦精一区二区三区,国模精品娜娜一二三区,国产精品久久久久久一区,国际精品久久久

24直播網(wǎng)
印度女足
Indiaw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介印度女足(英文名:Indiaw,粵語名:印度女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前印度女足的市值為:0,印度女足共有球員22人,外籍球員7人,我們將為你實時更新印度女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 喬蒂 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
2 桑尤·亞達(dá)夫 1994-11-11 170 62 D 印度 0 0 0 0
3 斯威蒂·昂巴姆 1999-12-01 176 52 D 印度 0 0 0 0
4 瑪?shù)倌取に骺藛棠?/span> 2004-07-13 0 0 0 0 0 0
5 蘇米婭 古古洛特 2001-07-18 0 0 F 0 0 0 0
6 瑪尼莎·卡里安 2001-11-27 165 63 D 印度 0 0 0 0
7 格拉斯·當(dāng)梅 1996-02-05 156 50 F 印度 0 0 0 0
8 巴蘇德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 琳達(dá)·科姆·塞托 2005-02-28 155 0 F 印度 0 0 0 0
10 德維·莫拉坦· 2006-07-03 0 0 印度 0 0 0 0
11 帕拉里·哈薩 1997-05-18 158 52 F 印度 0 0 0 0
12 納奧雷姆·普里揚卡·德維 2003-04-09 155 48 M 印度 0 0 0 0
13 桑姬塔 巴斯福雷 1996-07-12 0 0 M 0 0 0 0
14 里圖·拉妮 1991-12-29 158 53 D 印度 0 0 0 0
15 安居·塔芒 1995-12-22 152 52 M 印度 0 0 0 0
16 尼基·塞爾吉·克萊森科 2001-07-23 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
17 農(nóng)美拉·坦巴拉 1999-12-02 161 47 M 印度 0 0 0 0
18 潘朱巴姆·尼爾馬拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 赫曼·希爾基·德維 2005-11-23 158 48 D 印度 0 0 0 0
20 因杜馬蒂·凱西雷桑 1994-06-05 163 52 M 印度 0 0 0 0
21 阿斯哈拉塔·洛伊通巴姆 1993-07-03 164 55 D 印度 0 0 0 0
22 馬拉維卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 普尼瑪·庫瑪麗 2005-02-10 0 0 0 0 0 0
24 阿絲塔姆·奧拉翁 2005-02-05 152 0 D 0 0 0 0
25 普里亞達(dá)希尼 1970-01-01 0 0 印度 0 0 0 0
26 埃朗巴姆·潘托伊 恰努 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
27 達(dá)利馬·奇希貝爾 1997-08-30 162 52 D 印度 0 0 0 0
28 蘭賈娜·恰努 索羅凱巴姆 1999-03-10 0 0 D 0 0 0 0
29 卡爾??āぐ布幽飞?/span> 1999-11-21 176 55 M 印度 0 0 0 0
30 基蘭·皮斯達(dá) 2001-08-16 0 0 M 印度 0 0 0 0
31 芭拉·黛維 恩甘戈姆 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊

籃球熱門球隊

博客| 大余县| 遂溪县| 交口县| 云林县| 旌德县| 环江| 开化县| 鞍山市| 墨江| 莆田市| 安泽县| 思南县| 绥棱县| 贡觉县| 舒兰市| 马公市| 龙岩市| 闵行区| 敖汉旗| 武平县| 图片| 洛宁县| 定日县| 岳西县| 余干县| 清镇市| 陆河县| 江山市| 盘山县| 临夏县| 察哈| 遂溪县| 泰和县| 吉林省| 洪江市| 西乌珠穆沁旗| 麟游县| 西乌珠穆沁旗| 凉山| 卫辉市|