精品久久久99,久久男人视频,日韩久久久久久久久,国产伦精一区二区三区,国模精品娜娜一二三区,国产精品久久久久久一区,国际精品久久久

24直播網(wǎng)
利帕尼
Lipany
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽斯伐丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介利帕尼(英文名:Lipany,粵語名:利帕尼), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前利帕尼的市值為:0,利帕尼共有球員67人,外籍球員22人,我們將為你實(shí)時(shí)更新利帕尼賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Adam·Stracensky 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
2 米庫拉斯·拉佐里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Mario·Jacko 1996-11-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
4 菲利普·馬爾頓 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Samuel·Kravcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Jan·Dlugos 1986-09-08 181 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 彼得·巴爾托斯 1989-10-29 0 0 0 0 0 0
8 Matus·Rybovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Roman·Kovalcik 1993-01-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 斯洛博丹·安德里克 1989-09-14 0 0 M 塞爾維亞 0 0 0 0
11 彼得·維托維奇 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Jozef·Mizerak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Lukas·Baluzinsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Richard·Stefcak 1991-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Marek·Sulik 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Tomas·Martonak 1999-01-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Peter·Bartos 1989-10-29 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Marek·Misenko 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Mario·Zihala 1992-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Martin·Lazorik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Peter·Bondra 1997-07-28 184 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
22 約瑟夫·布納克 1994-01-27 180 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
23 拉斯蒂斯拉夫·薩博爾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 馬雷克·米森科 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Slobodan·Andric 1989-09-14 0 0 M 塞爾維亞 0 0 0 0
26 Radoslav·Kamenec 1993-01-18 180 75 M 斯洛伐克 0 0 0 0
27 馬塞爾·維索坎 1995-09-24 0 0 0 0 0 0
28 彼得·梅克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Gabriel·Vagasi 1990-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Marcel·Vysocan 1995-09-24 173 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
31 帕沃·波波維茨 1990-09-08 0 0 0 0 0 0
32 Vladimir·Papp 1992-04-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
33 羅曼·科瓦西克 1993-01-21 0 0 0 0 0 0
34 Marek·Krafcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Lukas·Hovanec 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Pavol·Popovec 1990-09-08 189 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Jan·Blasko 1990-05-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Lukas·Didik 1998-04-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Michal·Vysocan 1997-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Branislav·Poremba 1995-03-18 180 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Mikulas·Gomola 1995-04-15 189 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
42 2001-07-14 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 約瑟夫·布納克 1994-01-27 172 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
44 大衛(wèi)·斯科爾斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 阿萊斯·斯瓊瑟 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 奧列克西·米留丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 尤拉·霍萬西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 安德烈·馬特納 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Jakub·Krajnak 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Tomas·Jusko 1989-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
51 揚(yáng)·昂德科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Kristian·Gulas 1996-12-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Ivan·Poncak 1980-05-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Oliver·Stroncer 1997-10-24 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
55 Dominik·Varga 1998-07-31 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Lucas·Elias 1998-12-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Peter·Vitovic 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2018-07-16 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
轉(zhuǎn)會(huì)
2015-08-29 Branislav·Poremba 撲雷索夫
撲雷索夫
轉(zhuǎn)會(huì)
2014-09-08 Branislav·Poremba 撲雷索夫
撲雷索夫
租借
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2016-03-01 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
轉(zhuǎn)會(huì)
2015-06-30 Branislav·Poremba 撲雷索夫
撲雷索夫
租借結(jié)束
2014-01-01 Branislav·Poremba 撲雷索夫
撲雷索夫
轉(zhuǎn)會(huì)

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

灌阳县| 荣成市| 象州县| 九江市| 西充县| 平果县| 宁晋县| 栾川县| 东源县| 富顺县| 恩施市| 龙口市| 梅河口市| 安塞县| 仁寿县| 政和县| 屏东市| 庆阳市| 吉水县| 崇文区| 建始县| 哈巴河县| 沈丘县| 临夏县| 望江县| 体育| 柘城县| 莎车县| 翁牛特旗| 文山县| 正定县| 鹿邑县| 沂水县| 阿城市| 玛纳斯县| 墨江| 屯门区| 虎林市| 广西| 祁连县| 华蓥市|