精品久久久99,久久男人视频,日韩久久久久久久久,国产伦精一区二区三区,国模精品娜娜一二三区,国产精品久久久久久一区,国际精品久久久

24直播網(wǎng)
半島電力
PeninsulaPower
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽澳昆杯 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介半島電力(英文名:PeninsulaPower,粵語(yǔ)名:半島電力), 是澳昆杯聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前半島電力的市值為:0,半島電力共有球員39人,外籍球員27人,我們將為你實(shí)時(shí)更新半島電力賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 杰森·馬庫(kù)斯 1992-08-25 172 66 M 0 0 0 0
2 斯萊德·斯托克斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 凱·弗萊明頓 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 康納·達(dá)姆斯瑪 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
5 盧克·普盧默 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 馬特·博伊德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 康納·麥肯齊 2001-12-18 0 0 M 0 0 0 0
8 拉法埃爾·維拉爾多 2002-04-06 0 0 M 0 0 0 0
9 喬丹·瑟特爾 1997-01-01 185 80 G 澳大利亞 0 0 0 0
10 克里斯·詹瑟夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 薩姆·羅珀 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 托馬斯·斯特里克蘭 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 丹尼爾·庫(kù)尼亞 1983-07-16 0 0 M 澳大利亞 0 0 0 0
14 1997-11-14 177 0 M 日本 0 0 0 0
15 薩姆·克羅寧 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 約書(shū)亞·伍利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 劉易斯·格林伍德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 安舒·阿萊 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 布倫頓·??怂?/span> 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 約書(shū)亞·菲爾普斯 1993-02-10 193 88 D 澳大利亞 0 0 0 0
21 凱恩·吉布斯 2004-06-19 0 0 M 0 0 0 0
22 科瓦奇 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 1983-07-16 180 71 M 澳大利亞 0 0 0 0
24 梅西納 2004-10-14 0 0 0 0 0 0
25 韋德馬里安 2002-08-31 0 0 M 0 0 0 0
26 馬修·本杰明·蒙迪 1987-08-05 183 75 M 0 0 0 0
27 Jared·Austin 1990-08-27 163 63 F 澳大利亞 0 0 0 0
28 Brent·Holden 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
29 Brody·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Mitchell·Buhmann 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
31 Jake·Reesby 1991-05-10 177 75 G 澳大利亞 0 0 0 0
32 Haris·Avdic 1970-01-01 0 0 D 澳大利亞 0 0 0 0
33 James·Preskey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Josh·Hall 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
35 Robbie·Clark 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
36 Alex·Vadehill 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
37 Kirby·Patterson 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
38 Jeremy·Croner 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
39 Ricky·Budd 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
40 Trent·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Jack·Lightbody 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Robert·Nolan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Jake·Senior 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Michael·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Scott·Mcneil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Steven·Cleary 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Christopher·Roulston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Dane·Forsyth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Zac·Burns 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Jack·Porter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 C·Kirala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Daryll·Samuel Hall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Matthew·Hornby 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Luke·Aldrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 尼亞·約瑟夫 2001-05-12 0 0 F 蘇格蘭 0 0 0 0
56 2003-08-07 0 0 M 0 0 0 0
57 伍利 1996-05-06 177 75 F 0 0 0 0
58 麥高文 1987-09-28 188 82 D 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2024-07-01 尼亞·約瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已解約
2023-02-01 尼亞·約瑟夫 斯坦豪斯摩爾
斯坦豪斯摩爾
已簽約
2022-07-01 尼亞·約瑟夫 南部女王
南部女王
已簽約
2020-05-31 尼亞·約瑟夫 安南競(jìng)技
安南競(jìng)技
租借結(jié)束
2018-07-01 尼亞·約瑟夫 漢密爾頓U20
漢密爾頓U20
已簽約
2018-01-26 尼亞·約瑟夫 格拉斯哥流浪U17
格拉斯哥流浪U17
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2024-07-01 尼亞·約瑟夫 自由球員
自由球員
已解約
2023-07-01 尼亞·約瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已簽約
2022-07-01 尼亞·約瑟夫 斯坦豪斯摩爾
斯坦豪斯摩爾
已簽約
2020-09-24 尼亞·約瑟夫 南部女王
南部女王
已簽約
2019-07-13 尼亞·約瑟夫 安南競(jìng)技
安南競(jìng)技
租借
2018-01-26 尼亞·約瑟夫 漢密爾頓U20
漢密爾頓U20
已簽約

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

防城港市| 江北区| 岗巴县| 武穴市| 敦化市| 莱州市| 辽阳县| 泰宁县| 岱山县| 永吉县| 榆树市| 铁岭市| 西安市| 耒阳市| 温泉县| 宿州市| 长阳| 育儿| 保山市| 江陵县| 大宁县| 泸西县| 满洲里市| 太保市| 平南县| 如皋市| 昌平区| 西峡县| 杂多县| 伊春市| 庆城县| 和龙市| 固始县| 南平市| 海口市| 贵州省| 沙雅县| 顺昌县| 绥芬河市| 景东| 河曲县|