
葡萄牙女足
PortugalWomen
球隊(duì)市值:465000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 葡萄牙女足(英文名:PortugalWomen,粵語名:葡萄牙女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前葡萄牙女足的市值為:465000,葡萄牙女足共有球員23人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新葡萄牙女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-11-27 | 173 | 55 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-25 | 168 | 60 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-09-15 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1995-06-04 | 167 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-29 | 170 | 64 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-10-22 | 157 | 55 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-11 | 169 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-10 | 0 | 0 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-26 | 168 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-06-15 | 160 | 54 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-10-04 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-11-17 | 170 | 65 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-08-15 | 162 | 55 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-05-20 | 173 | 66 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-16 | 170 | 63 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-06-17 | 176 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-08-07 | 165 | 53 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-05-03 | 170 | 56 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-03-28 | 167 | 59 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-06-01 | 167 | 53 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1994-12-11 | 167 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-10-24 | 161 | 57 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-07-26 | 168 | 66 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-12-22 | 162 | 57 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-06-08 | 171 | 66 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1999-07-21 | 165 | 60 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-10-02 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 葡萄牙體育女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-07-01 | 阿斯頓維拉女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-07-15 | 葡萄牙體育女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 莫茲扎尼卡女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 格林達(dá)維克女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 歐柏利亞女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-01-01 | 羅斯延卡女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | CA奧雷斯女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 里維埃拉女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-07-01 | 亞諾斯奧利萬扎女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 伊斯塔地特女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-09-01 | 尤尼洛女足 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 布拉加女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-07-01 | 葡萄牙體育女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-07-15 | 阿斯頓維拉女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙體育女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 莫茲扎尼卡女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 葡萄牙體育女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-01-01 | 尤爾加登女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | 歐柏利亞女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 羅斯延卡女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-07-01 | 里維埃拉女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 亞諾斯奧利萬扎女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-09-01 | 伊斯塔地特女足 | 轉(zhuǎn)會 |