
科布倫茨
TuSKoblenz
球隊市值:60000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 科布倫茨(英文名:TuSKoblenz,粵語名:科布倫茨), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前科布倫茨的市值為:60000,科布倫茨共有球員33人,外籍球員8人,我們將為你實時更新科布倫茨賽事數(shù)據(jù)信息。 |
科布倫茨榮譽榜
-
升入高級聯(lián)賽x 1
2015-2016 -
升入第六級別聯(lián)賽x 1
2010-2011 -
萊茵蘭州杯冠軍x 3
2022-20232020-20212017-2018 -
升入地區(qū)聯(lián)賽x 1
2018-2019
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-16 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-03-07 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-08-18 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-20 | 181 | 78 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-01-28 | 183 | 73 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-08-15 | 175 | 70 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-08-09 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-18 | 185 | 0 | M | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-05-28 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-11-02 | 178 | 68 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-11-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-07-13 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-03-06 | 182 | 77 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-06-03 | 177 | 74 | F | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-03-07 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-07-09 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-03-20 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-02-11 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-05-18 | 194 | 86 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-01-18 | 185 | 0 | M | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-29 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-03-10 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-05-09 | 182 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-07-24 | 189 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-02-26 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-07-13 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-08-04 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-26 | 沃爾姆斯 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 門興法頓赫斯 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 哈努爾SC 1960 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 韋格堡貝克 | 已簽約 | ||
2024-07-30 | 亞琛U19 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 施特拉倫 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 巴姆堡格 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | SV赫梅林根 | 已簽約 | ||
2023-09-18 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 杜塞爾多夫業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2023-07-26 | 諾德豪森 | 已簽約 | ||
2023-07-15 | 比勒菲爾德U19 | 已簽約 | ||
2023-07-07 | 門興法頓赫斯 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 邦納U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 洛特 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 烏丁根05 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 恩格爾斯 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 福圖納克倫 U23 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | FC刈谷 | 已解約 | ||
2022-07-19 | 希爾德斯海姆 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 奧伯豪森U19 | 已簽約 | ||
2022-07-07 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 比林古馬 | 已簽約 | ||
2022-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 卡斯泰利奧迪 | 已解約 | ||
2021-08-25 | 國際扎普雷希奇 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 科布倫茨宇宙 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 德羅特爾森 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 杜塞爾多夫U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 阿爾夫特 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 比勒菲爾德U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 門興格拉德巴赫U19 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 科布倫茨 | 租借 | ||
2020-08-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | VFL維查爾 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 門興格拉德巴赫U17 | 已簽約 | ||
2019-07-30 | SV羅特1927 | 已簽約 | ||
2019-07-15 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 杜塞爾多夫U17 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 維登貝魯克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 科布倫茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 烏佩塔爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-18 | 浦那城 | 已解約 | ||
2017-08-30 | 韋萊涅魯達 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 科布倫茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-07-01 | 科隆勝利U19 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 奧地利克拉根福 | 已簽約 | ||
2014-01-31 | TUS赫里根魯茲 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 奧斯納布呂克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 勒沃庫森U19 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 波鴻U19 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 勒沃庫森U19 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-26 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-07-30 | 莫頓 | 已簽約 | ||
2024-07-21 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 門興法頓赫斯 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | VFB洪貝格 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 哈努爾SC 1960 | 已簽約 | ||
2023-09-18 | SV赫梅林根 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 施特拉倫 | 已簽約 | ||
2023-07-26 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2023-07-15 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2023-07-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 巴姆堡格 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 韋格堡貝克 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 亞琛U19 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-07-19 | 沃爾姆斯 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 福圖納克倫 U23 | 已簽約 | ||
2022-07-12 | 邦納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-07 | 諾德豪森 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 烏丁根05 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 洛特 | 已簽約 | ||
2022-02-01 | 門興法頓赫斯 | 已簽約 | ||
2022-02-01 | FC刈谷 | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 比林古馬 | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-08-25 | 卡斯泰利奧迪 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 希爾德斯海姆 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 伊曼多夫 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 杜塞爾多夫業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 比勒菲爾德U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 奧伯豪森U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 恩格爾斯 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-15 | 阿爾夫特 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 門興格拉德巴赫U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 比勒菲爾德U17 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 科布倫茨宇宙 | 已簽約 | ||
2019-07-30 | VFL維查爾 | 已簽約 | ||
2019-07-15 | 國際扎普雷希奇 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 德羅特爾森 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 杜塞爾多夫U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 門興格拉德巴赫U17 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 韋格堡貝克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 杜塞爾多夫U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 科布倫茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 科布倫茨 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | SV羅特1927 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 維登貝魯克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2018-01-18 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-08-30 | 浦那城 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 烏佩塔爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 科隆勝利U19 | 已簽約 | ||
2015-08-31 | 韋萊涅魯達 | 已簽約 | ||
2015-07-29 | 科布倫茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-31 | 奧地利克拉根福 | 已簽約 | ||
2013-07-08 | TUS赫里根魯茲 | 已簽約 | ||
2012-10-01 | 科布倫茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 奧斯納布呂克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-01-01 | 波鴻U19 | 已簽約 |