
伊澤雷
YzeureAS
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 伊澤雷(英文名:YzeureAS,粵語名:伊澤雷), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前伊澤雷的市值為:0,伊澤雷共有球員25人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新伊澤雷賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-08-07 | 尼斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-08-13 | 本菲卡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩納哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 圖盧茲 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂熱 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 馬賽 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-08-07 | 尼斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-08-13 | 本菲卡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩納哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 圖盧茲 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂熱 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 馬賽 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-09-24 | 176 | 0 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-08-20 | 0 | 0 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-08-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-07-31 | 0 | 0 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-01-06 | 179 | 0 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-01-06 | 0 | 0 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-01-05 | 176 | 67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1984-12-17 | 168 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-01-05 | 0 | 0 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-03-23 | 183 | 81 | G | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-03-01 | 188 | 80 | G | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-06-02 | 184 | 75 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-01-31 | 177 | 75 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-09-24 | 176 | 0 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1980-08-29 | 184 | 84 | G | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1982-09-15 | 171 | 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1982-02-07 | 181 | 73 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1976-10-30 | 184 | 75 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-10-03 | 174 | 72 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-12-17 | 0 | 0 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-10-23 | 180 | 0 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-11-30 | 178 | 0 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-06-13 | 185 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1985-02-18 | 172 | 69 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1980-10-20 | 175 | 73 | M | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-10-20 | 178 | 0 | D | 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-05-09 | 0 | 0 | M | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-12-20 | 180 | 71 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-12-31 | 0 | 0 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-05-01 | 0 | 0 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|